
(資料圖片)
| 日期 | 上?,F(xiàn)貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲(chǔ) | 中鋁報(bào)價(jià) | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 | 18380 | 18365 | 18690 | 18430 | 18390 | |
| 05-09 | 18360 | 18320 | 18690 | 18420 | 18360 | 2315 |
| 05-08 | 18480 | 18510 | 18830 | 18550 | 18470 | 2321 |
| 05-05 | 18380 | 18395 | 18750 | 18470 | 18360 | 2321 |
| 05-04 | 18500 | 18470 | 18920 | 18640 | 18510 | 2295.5 |
| 04-28 | 18470 | 18530 | 18900 | 18610 | 18480 | 2355 |
| 04-27 | 18560 | 18465 | 18970 | 18680 | 18570 | 2326 |
| 04-26 | 18750 | 18725 | 19160 | 18870 | 18750 | 2331 |
| 04-25 | 18830 | 18810 | 19250 | 18960 | 18830 | 2332 |
| 04-24 | 18890 | 18830 | 19280 | 19020 | 18900 | 2385 |
| 04-21 | 19040 | 18895 | 19380 | 19120 | 19030 | 2402.5 |
| 04-20 | 19120 | 19190 | 19500 | 19200 | 19110 | 2422.5 |
(注:上?,F(xiàn)貨、南海有色、廣東南儲(chǔ)、均為當(dāng)天均價(jià)、中鋁為華東地區(qū)價(jià)格,上海期貨價(jià)為當(dāng)月合約收盤,LME為三月合約收盤價(jià))
關(guān)鍵詞:
網(wǎng)站首頁 |網(wǎng)站簡介 | 關(guān)于我們 | 廣告業(yè)務(wù) | 投稿信箱
Copyright © 2000-2020 www.hngelin.com All Rights Reserved.
中國網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)網(wǎng) 版權(quán)所有 未經(jīng)書面授權(quán) 不得復(fù)制或建立鏡像
聯(lián)系郵箱:920 891 263@qq.com
渝北区| 阿荣旗| 天峨县| 清水县| 同德县| 易门县| 邯郸市| 芦山县| 巴楚县| 健康| 霍林郭勒市| 太白县| 虎林市| 岳普湖县| 竹北市| 额敏县| 木兰县| 安图县| 巴林右旗| 黎城县| 梨树县| 历史| 遵义市| 固阳县| 廉江市| 额济纳旗| 曲周县| 沅陵县| 沂南县| 伽师县| 甘南县| 桃源县| 兴隆县| 滨州市| 石渠县| 大埔区| 东乌珠穆沁旗| 景德镇市| 石首市| 平顶山市| 泰来县|